今のメイン回線を残して楽天モバイルを足したときの月額です。料金は各社の公式サイトで確認した、割引前の税込の金額です。ドコモ・au・ソフトバンク系は2026/09/28、格安SIMは各社の欄にある確認日の時点です。
2026年12月1日から、ドコモと ahamo の料金が変わります。2回線目判定は日付に合わせて自動で切り替わります。
| メイン回線 | 一番安いプラン | +楽天 | 合計 / 月 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ mini(4GB)2,750円 | 1,078円 | 3,828円 |
| ahamo | ahamo(30GB)2,970円 | 1,078円 | 4,048円 |
| au | スマホミニプラン+ 5G/4G(1GBまで)4,928円 | 1,078円 | 6,006円 |
| UQ mobile | トクトクプラン2(5GBまで)2,948円 | 1,078円 | 4,026円 |
| povo | povo2.0(3GBまで)990円 | 1,078円 | 2,068円 |
| ソフトバンク | ミニフィット2(2GBまで)5,258円 | 1,078円 | 6,336円 |
| ワイモバイル | シンプル3 S3,278円 | 1,078円 | 4,356円 |
| LINEMO | LINEMOベストプラン(3GBまで)990円 | 1,078円 | 2,068円 |
| mineo | マイピタ(デュアルタイプ)(3GBまで)1,298円 | 1,078円 | 2,376円 |
| IIJmio | ギガプラン(音声SIM)(2GBまで)850円 | 1,078円 | 1,928円 |
| 日本通信SIM | 合理的シンプル290プラン290円 | 1,078円 | 1,368円 |
| NUROモバイル | バリュープラス(音声通話付きSIM)(3GBまで)792円 | 1,078円 | 1,870円 |
| HISモバイル | 自由自在(音声通話付き・1〜10GB)(1GBまで)550円 | 1,078円 | 1,628円 |
| イオンモバイル | 音声プラン(1人)(0.5GBまで)803円 | 1,078円 | 1,881円 |
楽天モバイルは3GBまで(月1,078円)の場合。povo はデータの買い足し(3GB/30日)で換算しています。通話料・端末代・オプション・各種割引は含みません。料金の確認日:2026-09-28(格安SIMは2026-10-14)
実際に得になるかは、今のプランと使うデータ量しだいです。一番安いプランに下げると容量が足りない場合もあるので、2回線目判定で確かめてください。
楽天モバイルの料金(使ったデータ量で決まる)
- 3GBまで1,078円 / 月
- 3GB超〜20GB2,178円 / 月
- 20GB超3,278円 / 月
使わない月も1,078円かかります。出典:楽天モバイル公式(料金プラン)
メイン回線の各社のプラン
比較に使っているプランの一覧です。格安SIM(mineo・IIJmio・日本通信SIM・NUROモバイル・HISモバイル・イオンモバイル)は、この比較だけで使っていて、2回線目判定の選択肢にはありません。年齢などで対象が限られるプランは含めていません。
ドコモ5プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| ドコモ MAX | 1GBまで | 5,698円 |
| 1GB超〜3GB | 6,798円 | |
| 3GB超 | 8,448円 | |
| ドコモ ポイ活 MAX | 上限なし | 11,748円 |
| ドコモ ポイ活 20 | 20GBまで | 7,898円 |
| 20GB超 | 9,570円 | |
| ドコモ mini(4GB)11/30で受付終了 | 4GBまで | 2,750円 |
| ドコモ mini(10GB)11/30で受付終了 | 10GBまで | 3,850円 |
2026/12/01から:ドコモ mini2(6GBまで 3,278円・6GB超〜12GB 4,598円)
出典:ドコモ公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
ahamo2プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| ahamo(30GB) | 30GBまで | 2,970円 |
| ahamo大盛り(110GB) | 110GBまで | 4,950円 |
2026/12/01から:ahamo(40GBまで 3,135円・40GB超〜60GB 4,125円・60GB超〜120GB 5,115円)
出典:ahamo公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
au3プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| 使い放題MAX+ 5G/4G | 上限なし | 7,788円 |
| auバリューリンクプラン | 上限なし | 8,008円 |
| スマホミニプラン+ 5G/4G | 1GBまで | 4,928円 |
| 1GB超〜3GB | 6,578円 | |
| 3GB超〜5GB | 8,228円 |
出典:au公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
UQ mobile2プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| トクトクプラン2 | 5GBまで | 2,948円 |
| 5GB超〜30GB | 4,048円 | |
| コミコミプランバリュー | 35GBまで | 3,828円 |
出典:UQ mobile公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
povo1プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| povo2.0 | 使わない月(維持費) | 210円 |
| 0GB超〜3GB | 990円 | |
| 3GB超〜5GB | 1,380円 | |
| 5GB超〜30GB | 2,780円 | |
| 30GB超〜60GB | 5,560円 | |
| 60GB超〜90GB | 8,340円 | |
| 90GB超〜120GB | 11,120円 |
出典:povo公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
ソフトバンク3プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| ペイトク2 | 上限なし | 10,538円 |
| テイガク無制限 | 上限なし | 8,008円 |
| ミニフィット2 | 2GBまで | 5,258円 |
| 2GB超〜5GB | 6,358円 |
出典:ソフトバンク公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
ワイモバイル3プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| シンプル3 S | 5GBまで | 3,278円 |
| シンプル3 M | 30GBまで | 4,378円 |
| シンプル3 L | 35GBまで | 5,478円 |
出典:ワイモバイル公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
LINEMO2プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| LINEMOベストプラン | 3GBまで | 990円 |
| 3GB超〜10GB | 2,090円 | |
| LINEMOベストプランV | 30GBまで | 2,970円 |
出典:LINEMO公式(料金プラン)(2026/09/28に確認)
mineo5プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| マイピタ(デュアルタイプ) | 3GBまで | 1,298円 |
| 3GB超〜7GB | 1,518円 | |
| 7GB超〜15GB | 1,958円 | |
| 15GB超〜30GB | 2,178円 | |
| 30GB超〜50GB | 2,948円 | |
| マイそく プレミアム(最大5Mbps) | 上限なし | 2,200円 |
| マイそく スタンダード(最大1.5Mbps) | 上限なし | 990円 |
| マイそく ライト(最大300kbps) | 上限なし | 660円 |
| マイそく スーパーライト(最大32kbps) | 上限なし | 250円 |
出典:mineo公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
IIJmio1プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| ギガプラン(音声SIM) | 2GBまで | 850円 |
| 2GB超〜5GB | 950円 | |
| 5GB超〜10GB | 1,400円 | |
| 10GB超〜15GB | 1,600円 | |
| 15GB超〜25GB | 2,000円 | |
| 25GB超〜35GB | 2,400円 | |
| 35GB超〜45GB | 3,300円 | |
| 45GB超〜55GB | 3,900円 |
出典:IIJmio公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
日本通信SIM3プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| 合理的シンプル290プラン | 1GBまで | 290円 |
| 合理的みんなのプラン | 20GBまで | 1,390円 |
| 合理的50GBプラン | 50GBまで | 2,178円 |
出典:日本通信SIM公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
NUROモバイル6プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| バリュープラス(音声通話付きSIM) | 3GBまで | 792円 |
| 3GB超〜5GB | 990円 | |
| 5GB超〜10GB | 1,485円 | |
| 10GB超〜15GB | 1,790円 | |
| NEOプラン | 35GBまで | 2,699円 |
| NEOプランW | 55GBまで | 3,980円 |
| かけ放題ジャスト 5分かけ放題(1GB) | 1GBまで | 930円 |
| かけ放題ジャスト 10分かけ放題(1GB) | 1GBまで | 1,320円 |
| かけ放題ジャスト かけ放題プラン(1GB) | 1GBまで | 1,870円 |
出典:NUROモバイル公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
HISモバイル2プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| 自由自在(音声通話付き・1〜10GB) | 1GBまで | 550円 |
| 1GB超〜3GB | 770円 | |
| 3GB超〜7GB | 990円 | |
| 7GB超〜10GB | 1,299円 | |
| 自由自在(音声通話付き・20GB・30GB) | 20GBまで | 1,699円 |
| 20GB超〜30GB | 1,999円 |
出典:HISモバイル公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
イオンモバイル1プラン
| プラン | データ量 | 月額 |
|---|---|---|
| 音声プラン(1人) | 0.5GBまで | 803円 |
| 0.5GB超〜1GB | 858円 | |
| 1GB超〜2GB | 968円 | |
| 2GB超〜3GB | 1,078円 | |
| 3GB超〜4GB | 1,188円 | |
| 4GB超〜5GB | 1,298円 | |
| 5GB超〜6GB | 1,408円 | |
| 6GB超〜7GB | 1,518円 | |
| 7GB超〜8GB | 1,628円 | |
| 8GB超〜9GB | 1,738円 | |
| 9GB超〜10GB | 1,848円 | |
| 10GB超〜20GB | 1,958円 | |
| 20GB超〜30GB | 2,508円 | |
| 30GB超〜40GB | 3,058円 | |
| 40GB超〜50GB | 3,608円 | |
| 50GB超〜60GB | 4,158円 | |
| 60GB超〜70GB | 4,708円 | |
| 70GB超〜80GB | 5,258円 | |
| 80GB超〜90GB | 5,808円 | |
| 90GB超〜100GB | 6,358円 | |
| 100GB超〜150GB | 9,108円 | |
| 150GB超〜200GB | 11,858円 |
出典:イオンモバイル公式(料金プラン)(2026/10/14に確認)
自分の使い方だと、2回線目は必要?
2回線目が必要か判定する →